产品概述
本公司生产的35KV电压等级的油浸式变压器产品具有体积小、重量轻、效率高、损耗低、噪音低和运行可靠性强等特点。 公司本着以用户为主的原则,满足用户对产品的不同要求,质量第一,顾客至上是我公司的一贯宗旨。
主要特点
1、安全,防火,无污染,可直接运行于负荷中心;
2、机械强度高,抗短路能力强,局部放电小,热稳定性好,可靠性高,使用寿命长;
3、散热性能好,运行能力强,强迫风冷时可提高容量运行;
4、产品表面经去油、去绣、喷砂处理后喷涂漆,防潮性能好,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊要求。适应高湿度和其他恶劣环境中运行;
5、具有环保、阻燃、防爆、免维护等特点;
6、体积小,重量轻,便于产品运输;
7、器身与油箱有着牢固的定位结构,使其在运输过程中不易发生位移。产品在长期运行过程中始终可以保持稳定;
8. 铁芯材质采用性能优良的高导磁低损耗硅钢片、有效降低空载损耗和噪音。铁芯采用多级全斜接缝结构,这样,铁芯接缝处的磁场分布较好,降低空载损耗和噪音;线圈采用合适的导线类型如纸包线或自粘性换位导线、有效的降低负载损耗。可以有效的降低电网及用户的运行费用;
表1 5000kVA-31500kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器 | ||||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
高压 | 高压分接范围 | 低压 | ||||||
5000 | 35~38.5 | ±2×2.5 | 3.15 | Yd11 | 4.32 | 31.3 | 0.45 | 7.0 |
6300 | 5.24 | 35.0 | 0.45 | 8.0 | ||||
8000 | 35~38.5 | ±2×2.5 | 3.15 | YNd11 | 7.2 | 38.4 | 0.35 | |
10000 | 8.7 | 45.3 | 0.35 | |||||
12500 | 10.0 | 53.8 | 0.30 | |||||
16000 | 12.1 | 65.8 | 0.30 | |||||
20000 | 14.4 | 79.5 | 0.30 | |||||
25000 | 17.0 | 94.0 | 0.25 | 10.0 | ||||
31500 | 20.2 | 112.0 | 0.25 | |||||
注1:对于低压电压为10.5kV的变压器,可提供联结组标号为Dyn11的产品。 |
表2 5000kVA-31500kVA三相双绕组有载调压电力变压器 | ||||||||
额定容量 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
高压 | 高压分接范围 | 低压 | ||||||
5000 | 35~38.5 | ±3×2.5 | 6.3 | Yd11 | 4.64 | 34.2 | 0.50 | 7.0 |
6300 | 5.63 | 36.7 | 0.50 | 8.0 | ||||
8000 | 35~38.5 | ±3×2.5 | 6.3 | YNd11 | 7.87 | 40.6 | 0.40 | |
10000 | 9.28 | 48.0 | 0.40 | |||||
12500 | 10.9 | 56.8 | 0.35 | |||||
16000 | 13.1 | 70.3 | 0.35 | |||||
20000 | 15.5 | 82.7 | 0.35 | |||||
25000 | 18.3 | 97.8 | 0.30 | 10.0 | ||||
31500 | 21.8 | 116.0 | 0.30 | |||||
注1:对于低压电压为10.5kV的变压器,可提供联结组标号为Dyn11的产品。 |
执行标准
GB1094 《电力变压器》
GB6451 《油浸式电力变压器技术参数》
IEC60076 《国际电工委员会标准》
认证:
国家变压器质量监督检测中心
电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心
电力工业电气设备质量检验测试中心
主要适用于变电站、煤矿企业、石油企业 、太阳能发电、风力发电等重要及具有特殊要求的场所等。
国家电网公司统一招标采购 | 35kV变压器 |
云南曲靖市宣威宇恒水泥有限公司35kV变电站 | SZ11-16000/35 |
出口非洲赞比亚ZESCO项目 | SZ9-10000/33 |
四川农村电网改造升级工程珙县沐滩35kV变电站 | SZ11-8000/35 SZ11-10000/35 |
出口也门项目 | SZ9-2000/35 SZ9-3000/35 SZ9-5000/35 SZ9-7500/35 SZ9-12500/35 SZ-20000/33 |
山东晟原石化科技有限公司35kV总变电站工程 | S11-M-16000/35 |
黑龙江齐齐哈尔北方机器有限责任公司35kV变电站 | SZ11-6300/35 |
陕西延长油田川口采油厂35kV输变电工程 | SZ11-6300/35 |
内蒙古杭锦旗安达电气兴圣天然气35kV变电站 | SZ11-25000/35 |
山西神达望田煤业有限公司35kV输变电工程 | SZ11-8000/35 |
南方电网公司贵阳电力白云35kV都拉变迁建工程 | SZ11-8000/35 |
中国建材云南西南水泥有限公司 | SZ11-16000/35 |
胜利油田城西变、基南变 | S11-12500/35 |
南方电网公司贵阳电力宝山35kV增容及10kV出线工程 | SZ11-5000/35 |
中国石油化工胜利油田分公司 | SZ10-8000/35 SZ10-6300/35 |
出口也门EDF项目 | SFZ11-26000/33 |
出口委内瑞拉PDVSA项目 | SF11-15000/34.5 SF11-20000/34.5 S11-25000/34.5 |
新疆锦龙电力有限责任公司 | SZ11-10000/35 |
出口委内瑞拉PDVSA项目 | S11-7500/34.5 |
中国平煤神马集团电务厂35kV竹园变电站 | SFZ11-20000/35 |
内蒙古电力2014年农网改造 | SZ11-6300/35 SZ11-8000/35 SZ11-10000/35 |
内蒙古2014年基建第一批巴彦淖尔公忽洞乌兰项目 | SZ11-12500/35 |
湖北宜都市熊渡、香客岩、聂河电站 | S11-6300/35 |
内蒙古三聚家景新能源有限有限公司35kV变压站 | SZ11-31500/35 |
出口吉尔吉斯斯坦项目 | SFZ-16000/35 SFZ-10000/35 |
山东胜利油田简易变电站改造项目 | SZ11-10000/35 |
新疆鲁克沁原油掺稀和外输管道建设工程 | SZ11-6300/35 |
内蒙古诚信35kV变电站项目 | SZ11-12500/35 |
四川渠县南阳滩、五马石水电站增效扩容改造项目 | SF11-6300/35 SF11-8000/35 |
德国西马克委内瑞拉钢厂 | S-10000/33 |
出口几内亚凯乐塔输变电项目 | SZ11-12500/30 |
出口澳大利亚EPE变压器项目 | S10-20000/33 |
内蒙古电力(集团)有限责任公司金仓矿业35kV输变电项目 | SZ11-5000/35 |
湖北宜都市熊渡、香客岩、聂河电站 | S11-4000/35 |
英威达上海金山尼龙化工一期 | SZ11-20000/35 |
胜利油田东黄一号改造工程 | SZ11-10000/35 |
四川省平武县龙安至水田35kV输变电工程 | SZ11-8000/35 |
出口布隆迪Achelis项目 | S11-10000/33 |
出口拉美委内瑞拉NAS项目 | S9-5000/34.5 |
缅甸HT00公司1200TPD熟料水泥生产线电气设备 | SFZ11-12500/33 |
出口巴西ENERSIS项目 | SFZ-12500/34.5 |
安徽合肥监狱电源建设项目 | SZ11-20000/38.5 |
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司110kV变电站 | SZ11-1000/35 |
黑龙江大庆油田南十七变电所工程 | SF11-10000/38.5 |
山东九泰车轮科技有限公司 | SZ11-10000/35 |
四川省农网改造升级工程EPC三台刘营项目 | SZ11-10000/35 |
河北辛集市瑞合物资有限公司电力物资项目 | SZ10-6300/35 |
新疆七师2014年农网升级改造10kV线路及35kV线路设备 | SZ11-6300/35 |
福建马坑矿业股份有限公司采购项目 | SZ11-25000/35 |
新疆建材工业硅一期35/10kV变电所 | SFZ11-20000/35 |
国投大同能源公司塔山煤矿35kV变电所 | SZ11-20000/35 |
江苏省淮安澳洋顺昌35kV变电站工程 | SZ11-8000/35 |
福建德化彭村水库项目 | SZ11-10000/35 |
新疆建材工业硅一期35/10kV变电所 | SFZ11-20000/35 |
山西兰阳发电有限公司祥升煤矿瓦斯发电 | SZ11-16000/35 |
拉美苏里南EBS电气服务改进项目 | SZ-25000/33 |
拉美苏里南EBS电气服务改进项目 | SZ-10000/33 |
出口洪都拉斯项目 | S11-4000/34.5 |
云南保山电力股份有限公司35kV保山工贸园区变电站 | SFZ11-20000/35GY |
安徽工业大学空调进高校(秀山校区) | SZ11-20000/35 |
新疆东方希望建材余热发电35kV变压器 | SFZ11-31500/38.5 |
出口土耳其项目 | SF-42000/20 |
新疆中石油新港公司九一变电所改造工程 | SZ11-16000/35 |
黑龙江大庆油田聚南二十四注水变电站 | SF11-10000/35 |
山东枣庄市市中区齐村镇20兆瓦光伏并网发电项目 | S11-1600/38.5 |
澳大利亚BHPB项目 | SZ11-7500/33 |
SF-17000/33 | |
四川省三台县富源35kV变电站改造工程 | SZ11-5000/35 |
广东阳泉力宇保安煤业瓦斯发电项目35kV变电站 | SZ11-20000/38.5 |
浙江省舟山启明电力集团公司35kV鱼山输变电工程 | SZ11-20000/35 |
山西石泉煤业有限责任公司煤矿工程 | SZ11-12500/35 |
澳大利亚SEDGMAN项目 | S9-M-1500/33 |