适用于三相交流50Hz、10kV的电力系统中作投切各种不同性质的负荷及频繁操作的场合。
可供工矿、企业、发电厂及变电站电气设备的保护和控制之用。
可配用于KYN28A-12(GZS1)等中置手车式开关柜及XGN固定式开关柜。
ZN63A-12系列户内断路器(绝缘筒)典型技术参数
项目 | 参数 | ||||||
额定电压 | 12kV | ||||||
额定电流 | 630A、1250A | 630A、1250A | 630A、1250A、1600A | 630A、1250A、2000A | 2000A、2500A、3150A、4000A、5000A | 3150A、4000A、5000A | |
额定绝缘水平 | 额定短时工频耐受电压有效值1min | 42kV | 42kV | 42kV | 42kV | 42kV | 42kV |
雷电冲击耐受电压峰值 | 75kV | 75kV | 75kV | 75kV | 75kV | 75kV | |
额定短路开断电流 | 16kA | 20kA | 25kA | 31.5kA | 40kA | 50kA | |
额定短路关合电流(峰值) | 40kA | 50kA | 63kA | 80kA | 100kA | 130kA | |
额定峰值耐受电流 | 40kA | 50kA | 63kA | 80kA | 100kA | 130kA | |
4s额定短时耐受电流 | 16kA | 20kA | 25kA | 31.5kA | 40kA | 50kA | |
额定频率 | 50Hz | ||||||
额定单个电容器组开断电流 | 630A | 630A | 630A | 630A | - | - | |
额定背靠背电容器组开断电流 | 400A | 400A | 400A | 400A | |||
机械寿命 | 30000次 | 30000次 | 30000次 | 30000次 | 10000次 | 10000次 |
GB1984-2003《高压交流断路器》
GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
IEC62271-100《高压交流断路器》
适用于三相交流50Hz、35kV的电力系统中作为发电厂、变电所及工矿企业的保护和控制之用。